南京市部分农贸市场主副食品7月22日-7月26日周平均价格水平
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)
日期: 2024年7月26日
序号 品 种 规 格 计量单位 本周平均价格 周环比(%)
一、蔬菜类
1 青菜 鲜货 元/500克 3.8 2.7
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.1 5.0
3 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.8 0.0
4 小白菜 鲜货 元/500克 3.6 0.0
5 西红柿 鲜货 元/500克 4.1 5.1
6 土豆 鲜货 元/500克 3.2 0.0
7 黄瓜 鲜货 元/500克 4.7 9.3
8 青椒 薄皮、鲜货 元/500克 5.7 0.0
9 茄子 新鲜一级 元/500克 5.0 2.0
10 四季豆 新鲜一级 元/500克 6.7 1.5
11 芹菜 统货 元/500克 4.6 -2.1
12 包菜 新鲜 元/500克 2.7 3.8
13 洋葱 鲜货 元/500克 2.8 -3.4
14 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.0 -4.8
15 花菜 新鲜一级 元/500克 5.1 -1.9
16 山药 统货 元/500克 7.9 1.3
17 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 0.0
18 生菜 新鲜 元/500克 4.5 2.3
19 西兰花 新鲜一级 元/500克 6.2 0.0
20 生瓜 新鲜 元/500克 4.1 5.1
21 莴笋 新鲜 元/500克 3.8 0.0
22 新鲜 元/500克 7.5 -6.3
23 黄豆芽 新鲜 元/500克 2.5 0.0
24 韭菜 统货 元/500克 4.1 2.5
25 红辣椒 新鲜 元/500克 5.8 0.0
 
序号 品 种 规 格 计量单位 本周平均价格 周环比(%)  
二、肉蛋类
1 鸡蛋 新鲜完整
鸡场蛋
元/500克 5.85 3.4
2 鸡肉 开膛新鲜 元/500克 9.6 1.1
3 去骨猪腿肉 新鲜 元/500克 16.0 1.9
4 肋条肉(五花肉) 新鲜 元/500克 17.7 2.9
5 肋排 新鲜 元/500克 30.5 0.7
6 精瘦肉 新鲜 元/500克 18.0 2.3
7 牛肉(牛腩) 新鲜 元/500克 41.3 -0.2
8 牛肉(腱子肉) 新鲜 元/500克 46.8 -0.4
9 羊肉(带骨) 新鲜 元/500克 34.9 0.0
三、水果类
1 橙子 国产一级 元/500克 6.5 0.0
2 苹果 红富士一级 元/500克 6.7 -1.5
3 香蕉 国产一级 元/500克 4.1 0.0
4 西瓜 当地主销一级 元/500克 2.0 0.0
5 当地主销一级 元/500克 4.0 -4.8
四、淡水鱼类
1 鲫鱼 活350克左右 元/500克 14.0 0.7
2 鳊鱼 活500克左右 元/500克 11.0 1.9
3 草鱼 活1500克左右 元/500克 8.5 1.2
4 白鲢 活1000克左右 元/500克 4.9 0.0
5 花鲢 活1500克左右 元/500克 9.9 0.0
 
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府尊龙凯时注册官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/zxguihua/huadong/11448.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图