根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县人口的基本情况公布如下:
表2-1全县常住人口的地区分布
单位:人、%
地区 | 人口数 | 比重 |
全县 | 260971 | 100 |
城关镇 | 53654 | 20.56 |
蒿坪镇 | 23016 | 8.82 |
汉王镇 | 11646 | 4.46 |
焕古镇 | 9779 | 3.75 |
向阳镇 | 16813 | 6.44 |
洞河镇 | 10558 | 4.05 |
洄水镇 | 9588 | 3.67 |
双桥镇 | 12343 | 4.73 |
高桥镇 | 14561 | 5.58 |
红椿镇 | 13017 | 4.99 |
高滩镇 | 20288 | 7.77 |
毛坝镇 | 14381 | 5.51 |
瓦庙镇 | 10891 | 4.17 |
麻柳镇 | 9561 | 3.66 |
双安镇 | 13133 | 5.03 |
东木镇 | 9572 | 3.67 |
界岭镇 | 8170 | 3.13 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]由于四舍五入的原因,导致百分比分项不等于合计。
紫阳县统计局
紫阳县第七次全国人口普查领导小组办公室