基本情况
第一节 缙云县水库建设基本情况
一、大中型水库建设情况
缙云县现有1座中型水库――大洋水库,坝址位于大洋镇环湖村境内,距离大洋镇和缙云县城分别5公里和35公里。
大洋水库始建于大兴水利水电事业的20世纪70年代,1970年动工建设,1973年竣工,由缙云县水电局设计,兼具防洪、灌溉、发电等综合功能:水库坝顶高度822米,最大坝高48米,坝顶宽6米,坝顶长170米,正常蓄水位817米,总库容1360万立方米,调节库容1080万立方米,灌溉面积0.4万亩,年供水量1.1674亿立方米。为进一步发挥水库效益,确保下游地区防洪安全,大洋水库于2000年12月至2006年12月实施除险加固,加固后水库正常蓄水位820米,总库容增至1688万立方米,调节库容增至1315万立方米。
二、小型水库建设情况
从20世纪50年代至今,缙云县新建、修建库容在10万-1000万立方米的小型水库共81座,分布在全县除石笕外的17个乡镇(街道),淹没土地8164亩,装机总容量25430千瓦,常年发电量5643.8万千瓦时,总库容4759.4万立方米,平均库容为58.75万立方米,其中库容100万(含)-1000万(不含)立方米的小i型水库有12座,库容2969.2万立方米,占总库容的62.4%;库容10万(含)-100万(不含)立方米的小ii型水库有69座,库容1790.2万立方米,占总库容的37.6%。
表1.1.1 缙云县小型水库分布情况
序号 水库所在乡镇 水库名称 水库库容(万立方米) 装机容量(千瓦) 常年发电量(万千瓦时) 工程竣工时间(年.月) 淹没土地(亩)
1 五云街道 官弄 30.7 1980 101
2 西湖 22.5 1956 53
3 今古塘 17 1954 82
4 红卫 12 1968 37
5 仙都街道 仙岩 48 1978 80
6 杨田弄 17 1965 48
7 新碧街道 碧川 129 1960 123
8 天井 47 75 17 1979 138
9 金钢寺 35 1974.3 88
10 何山头 15.4 1989 37
11 丰收 14.5 1973 35
12 壶镇镇 浣溪 470 410 75 1960 333
13 左库 330 445 99 1966.8 233
14 更新 116.4 1984.5 142
15 广溪 59 1959.12 127
16 深坑 32.5 1980 76
17 黄大塘 18 1962 62
18 洋深塘 18 不详 51
19 坑石 14.5 1956 47
序号 水库所在乡镇 水库名称 水库库容(万立方米) 装机容量(千瓦) 常年发电量(万千瓦时) 工程竣工时间(年.月) 淹没土地(亩)
20 壶镇镇 石上 14.5 1982 47
21 羊角弄 11.5 1958 45
22 青山 11.2 1982.1 35
23 新建镇 白马 392 1966.5 413
24 溪南 215 200 58 1976.1 241
25 刘山 56 1966 130
26 盛岭头 31.85 160 23 1969 55
27 大力塘 30 1955 111
28 长塘 25 1968 99
29 新河 24 1967 55
30 三和 23.5 1957 83
31 石腰坑 23 1977 60
32 官塘 21 1959 91
33 三红 21 1969 41
34 石臼坑 18 1976 49
35 安丰 14 1962 41
36 三角塘 13.1 1973 52
37 葛麻弄 12.5 1968 37
38 金岭坑 11.53 2002 27
39 东渡镇 岩塘 23 1979 80
40 岗里山 19 1956 64
41 塘坑 18 1962 51
42 枫树弄 13.5 1970 45
序号 水库所在乡镇 水库名称 水库库容(万立方米) 装机容量(千瓦) 常年发电量(万千瓦时) 工程竣工时间(年.月) 淹没土地(亩)
43 舒洪镇 插花墩 195 1040 300 1973.7 331
44 朱弄 27.2 1981 66
45 门前坑 27 2002 51
46 大弄 19.7 1960 57
47 岩里 16.3 1978.3 101
48 清塘岭 15 2002 60
49 天门 14.5 1978.3 68
50 天井 12 1977 37
51 岩塘 11.9 1966 56
52 东方镇 岭头方 347.5 1000 108 1978.4 311
53 先锋 40 1962 132
54 西塘 22.5 1969 103
55 坑弄 11.2 1984 66
56 大洋镇 南溪 70 2520 500 2003.11 170
57 下坑 17 10000 2200 1992.8 55
58 大源镇 沙坑 347.28 2006 448
59 高畈 145 1890 454 2000.8 248
60 普化 82.9 500 100 1966 180
61 大余 27 1972.12 53
62 明堂岙 26 1973.12 60
63 柿坑 23 1890 480 1998.12 41
64 骨藤岙 15 1970 45
65 上殿畈 12 1967.12 41
序号 水库
所在
乡镇 水库
名称 水库
库容
(万立方米) 装机
容量
(千瓦) 常年
发电量