2022年主要农产品产量
产品名称 | 单位 | 绝对数 | 比上年±% |
粮 食 | 吨 | 46113 | 1.0 |
其中:稻谷 | 吨 | 29426 | 0.2 |
玉米 | 吨 | 15974 | 7.5 |
油 料 | 吨 | 117 | 31.5 |
其中:油菜籽 | 吨 | 117 | 31.5 |
甘 蔗 | 万吨 | 7.1 | -32.4 |
茶 叶 | 吨 | 290 | 9.0 |
水 果 | 吨 | 120911 | 9.3 |
蔬菜 | 吨 | 121492 | 1.2 |
烟 叶 | 吨 | 618 | -5.2 |
橡 胶 | 吨 | 4452 | 3.2 |
全年肉类总产量 11233吨,比上年增长0.4%;禽蛋产量 1586吨,增长 37.2%;牛奶产量 0吨,下降0%。水产品产量 4766吨,增长 1.0%。
2022年主要牲畜产品产量及牲畜存、出栏头数
产品名称 | 单位 | 绝对数 | 比上年±% |
肉类总产量 | 吨 | 11233 | -10.1 |
其中:猪牛羊肉 | 吨 | 8905 | -2.6 |
禽蛋产量 | 吨 | 1586 | 1.7 |
牛奶产量 | 吨 | 0 | 0 |
肉猪出栏数 | 头 | 83014 | 9.0 |
猪年末存栏数 | 头 | 66926 | -3.4 |
大牲畜出栏数 | 头 | 16219 | -8.8 |
大牲畜年末存栏数 | 头 | 12103 | 6.1 |
三、工业和建筑业
2022全年累计完成工业总产值33.9亿元,比上年增长2.4%。(2021年全市工业总产值33.1亿元)其中:规模以上工业完成产值26.3亿元,同比增长4.8%;规模以下工业完成产值7.6亿元,同比下降11.6%。