云冈区 5648057 1 2.2 7 2171844 2 0.6 10 4.5 5 194599 2 20.9 2

  新荣区 925796 5 7.9 3 253928 10 5.5 6 16.0 2 30287 5 19.4 3

  云州区 2032196 3 9.9 1 670333 3 3.3 7 28.9 1 34536 4 14.0 4

  阳高县 799179 6 6.5 4 328919 6 10.3 2 6.6 4 17821 9 7.3 6

  天镇县 545925 10 5.2 5 267415 9 8.2 4 -0.8 6 19996 8 9.9 5

  广灵县 603984 8 9.5 2 269227 8 12.1 1 136624 15.8 3 17737 10 -43.9 10

  灵丘县 731313 7 4.5 6 404884 5 9.7 3 -14.3 9 25309 6 -2.9 9

  浑源县 569020 9 0.6 9 326647 7 1.6 9 -14.8 10 21257 7 6.0 7

  左云县 1532225 4 0.2 10 486319 4 7.4 5 -6.3 8 234039 1 33.5 1

  开发区 1656245 10.1 340918 1.6 19.7 75425 -16.4

  2022 年 1-12 月份大同市各县、区主要经济指标完成情况(续)

  单位:万元、元、%

  县(区) 固定资产投资额 社会消费品零售总额 城镇常住居民人均可支配收入 农村常住居民人均可支配收入

  总量 排 名 增 速 排 名 总量 排 名 增 速 排 名 总量 排 名 增 速 排 名 总量 排 名 增 速 排 名

  全 市 7752557 - 5.9 - 7576735 - -0.4 - 38996 - 6.3 - 13864 - 7.4 -

  平城区 2713972 1 4.1 7 3927074 1 -0.7 9 42436 1 5.7 10 21564 1 6.0 10

  云冈区 1087537 2 2.3 8 1512885 2 -0.4 8 41409 2 5.9 8 21537 2 6.6 7

  新荣区 450645 6 -9.7 10 159383 7 0.6 3 32940 5 6.6 3 13394 5 6.6 7

  云州区 936240 3 14.6 3 501213 3 -0.9 10 27203 10 6.5 4 14269 4 8.0 3

  阳高县 594393 5 30.3 1 138078 8 -0.1 6 29245 7 6.8 2 12734 6 15.8 1

  天镇县 299813 9 14.3 4 135186 9 0.1 5 29211 8 6.4 5 11724 9 10.5 2

  广灵县 244988 10 29.4 2 130064 10 0.9 1 29007 9 6.1 6 11909 7 7.5 5

  灵丘县 772836 4 -6.4 9 393279 5 0.8 2 35246 4 5.9 8 11514 10 7.4 6

  浑源县 305681 8 5.6 6 381014 4 -0.3 7 30473 6 7.1 1 11758 8 7.8 4

  左云县 346452 7 11.6 5 298558 6 0.5 4 35819 3 6.1 6 17735 3 6.3 9

  开发区 673583 6.1 322942 -1.2

  2022 年十二月全县主要经济指标完成情况

  项 目 单位 1-12 月完成 去年同期 同比增长%

  地区生产总值 万元 603984 525813 9.5(不变价)

  第一产业增加值 万元 107276 105700 3.6(不变价)

  第二产业增加值 万元 227481 182686 9.6(不变价)

  第三产业增加值 万元 269227 237427 12.1(不变价)

  农林牧渔业总产值 万元 181198 175349 3.34

  粮食总产量 吨 187888 185903 1.1

  规模以上工业总产值 万元 387304 327436 18.28

  工业销售产值 万元 321691 313395 2.65

  产品销售率 % 83.06 95.71 -12.65(百分点)

  工业增加值 万元 136624 106505 15.8(可比价)

  工业实现利税 万元 43644 56482 -22.73

  工业实现利润 万元 29038 44926 -35.36

  工业销售收入 万元 279869 318908 -12.24

  工业上缴税金 万元 13698.6 21088.8 -35.04

  炸 药 吨 15372 17276 -11.02

  发 电 万度 154088 165645 -6.98

  其中:风电 万度 135357 146539 -7.63

  水 泥 吨 845800 1215415 -30.41

  再生铅 吨 62133 65017 -4.44

  混凝土 吨 244046 242025 0.83

  富锰渣 吨 16360 28280 -42.15

  生铁 吨 8922 12412 -28.12

  2022 年十二月全县主要经济指标完成情况(续)

  项 目 单位 1-12 月完成 去年同期 同比增长%

  小米及杂粮 吨 3217 3626 -11.28

  菌 棒 吨 3618.6 13448.5 -73.09

  钢结构 吨 7726 12319 -37.28

  煤矸石砖 万块 5828 5014 16.23

  锌合金 吨 9807.17 6734.77 45.62

  铝合金锭 吨 66069 19427 240.09

  膨润土 吨 20200 38240 -47.18

  财政总收入 万元 28343 54736 -48.22

  一般公共预算收入 万元 17737 31621 -43.91

  一般公共预算支出 万元 231520 236262 -2.01

  其中:财政八大类支出 万元 151481 150581 0.59

  社会销费品零售总额 万元 130064 128906 0.9

  其中:限上单位 万元 19400 15766.8 23.04

  固定资产投资额 万元 244988 189296 29.4

  居民收入 元 14554 13539 7.5

  城镇居民人均可支配收入 元 29007 27339 6.1

  农村居民人均可支配收入 元 11909 11078 7.5

  全县各项存款余额 万元 1075102 969067 10.94

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府尊龙凯时注册官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjgongbao/hb/9483.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图