二、乡镇常住人口户数情况

  全县常住人口总户数74411户,其中家庭户[3]73118户,集体户1293户。常住人口户超过1万户的乡镇只有城关镇16001户。

表2-3 各乡镇常住人口户数
单位:人、人/户
乡镇 总户数 家庭户 集体户 平均家庭户规模
文县 74411 73118 1293 2.60
城关镇 16001 15398 603 2.77
碧口镇 7005 6872 133 2.32
尚德镇 3310 3285 25 2.39
中寨镇 5806 5785 21 2.85
临江镇 2513 2414 99 2.65
桥头镇 5905 5896 9 2.78
梨坪镇 3065 3058 7 2.68
天池镇 1697 1673 24 2.99
堡子坝镇 4088 4076 12 2.36
石坊镇 3158 2997 161 2.59
石鸡坝镇 4028 3948 80 2.98
丹堡镇 2243 2237 6 2.62
中庙镇 3541 3531 10 2.34
范坝镇 3315 3309 6 1.94
铁楼藏族乡 2578 2575 3 2.75
刘家坪乡 529 528 1 2.13
玉垒乡 1429 1425 4 2.17
口头坝乡 1779 1776 3 2.38
尖山乡 1322 1238 84 2.45
舍书乡 1099 1097 2 2.66
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/xibei/2200.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图